Caractéristiques
1. Excellentes propriétés mécaniques
2. Excellente stabilité thermique
3. Résistance à haute température
4. Résistance au vieillissement à long terme
5. Performances d'isolation thermique
6. Résistance à la flamme
7. Isolation électrique bonne
8. De haute résistance aux produits chimiques
9. La stabilité chimique est bonne
10. Bonne performance de vieillissement de résistance climatique
11. Conforme Rohs
12. Application large, coût élevé
Devrait être utilisé
Être populaire utilisé dans les moteurs de qualité H, diélectriques pour appareils électriques ménagers.
Référence
UL1441-2005
Contour

Description de la structure du tube
1. Matériaux d'isolation de tube : Résine de silicium ;
2. Matériaux de tresse : Tresse de fibre de verre ;
Instrument d'équipement électrique et mécanique avec boîtier isolant, la température ambiante ne dépassant pas 200 ℃ occasion QFR-SF-7KV | ||||
TAPER | ID (mm) | Tolérance d'identification | Épaisseur | Tolérance d'épaisseur (mm) |
QFR-SF- | 1.0 | 0~0.20 | 0.45 | ±0.10 |
1.5 | 0~0.20 | 0.45 | ±0.10 | |
2.0 | 0~0.20 | 0.45 | ±0.10 | |
2.5 | 0~0.20 | 0.45 | ±0.10 | |
3.0 | 0~0.30 | 0.50 | ±0.10 | |
3.5 | 0~0.30 | 0.50 | ±0.10 | |
4.0 | 0~0.30 | 0.55 | ±0.10 | |
4.5 | 0~0.30 | 0.55 | ±0.10 | |
5.0 | 0~0.40 | 0.55 | ±0.10 | |
5.5 | 0~0.40 | 0.65 | ±0.10 | |
6.0 | 0~0.40 | 0.65 | ±0.10 | |
7.0 | 0~0.50 | 0.65 | ±0.10 | |
8.0 | 0~0.50 | 0.65 | ±0.10 | |
9.0 | 0~0.50 | 0.65 | ±0.10 | |
10.0 | 0~0.50 | 0.65 | ±0.10 | |
11.0 | 0~0.50 | 0.75 | ±0.10 | |
12.0 | 0~0.50 | 0.75 | ±0.10 | |
13.0 | 0~0.60 | 0.75 | ±0.15 | |
14.0 | 0~0.60 | 0.75 | ±0.15 | |
15.0 | 0~0.70 | 0.85 | ±0.15 | |
16.0 | 0~0.70 | 0.85 | ±0.15 | |
17.0 | 0~0.70 | 0.90 | ±0.15 | |
Série de couleurs Sae
* TABLEAU DES COULEURS EN STOCK | ||||
00-NOIR | 01-BLANC | 02-ROUGE | 03-JAUNE | 04-VERT |
05-BLEU | 06-MARRON | 07-GRIS | 08-ORANGE | 09- VIOLETTE |
Emballer
*EMBALLER | |||||
Non. | Emballage-Ft/roll |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | 25 pieds | 50 pieds | 150 pieds | ■ 300 pieds | |
Φ7.0~Φ15 | 25 pieds | 50 pieds | ■ 150 pieds | 300 pieds | |
Φ8.0~Φ14 | 25 pieds | ■ 50 pieds | 150 pieds | 300 pieds | |
Φ15~Φ17 | ■ 25 pieds | 50 pieds | 150 pieds | 300 pieds | |
Selon les exigences du client pour l'emballage d'emballage | |||||
étiquette à chaud: Tube en fibre de verre 7kv, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, devis, à vendre, en stock


