Caractéristiques
1. Performances physiques
1) Excellentes propriétés mécaniques
2) Excellente stabilité thermique
3) bonne performance douce à basse température
4) bonne ignifugation
5) De haute résistance aux produits chimiques
6) La stabilité chimique est bonne
7) Bonne résistance à haute température du fluide moteur
8) Excellente résistance à la capacité d'impact
2. Propriétés électriques
1) Isolation électrique bonne
2) Bonnes propriétés diélectriques
3. Propriétés de traitement
1) Utilisation du traitement d'extrusion à chaud
2) peut être paire torsadée et multicœur
3) Bonnes propriétés de traitement
4) processus de traitement du harnais bonne compatibilité
5) selon la conception standard UL
4. Protection de l'environnement
1) Conforme Rohs/reach
Devrait être utilisé
Interconnexion de câblage interne d'équipements électroniques.
Référence
UL758-2010, UL1581-2009
Contour

Description de la structure du fil
1. Conducteur : Cuivre étamé/nu ;
matériaux 2.Insulation : Isolation de PVC ;
3.Matériaux de protection : cuivre étamé/nu ou chaîne de papier d'aluminium (facultatif);
matériaux 4.Jacket : veste de PVC ;
Câblage interne de l'électronique, occasion de température ambiante supérieure à 80 ℃ | |||||||||||
Numéro de pièce | Conducteur | Épaisseur d'isolation | Veste | Diamètre global | Résistance du conducteur | ||||||
Noyaux | AWG | N0./ | Dia. | nom. | Min | nom. | Min | nom. | Min | ||
20480 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Remarque : épaisseur du bouclier 0,20 mm | |||||||||||
Marquage : E211048 AWM STYLE 20480 NO. AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80℃ 300V FT1 –LF-
Série de couleurs Sae
* TABLEAU DES COULEURS EN STOCK | ||||
00-NOIR | 01-BLANC | 02-ROUGE | 03-JAUNE | 04-VERT |
05-BLEU | 06-MARRON | 07-GRIS | 08-ORANGE | 09- VIOLETTE |
Emballer
*EMBALLER | ||||
Numéro de pièce | Emballage-Ft/roll |
| ||
2~7 | 100 pieds | 500 pieds | ■ 1000 pieds | |
Selon les exigences du client pour l'emballage d'emballage | ||||
étiquette à chaud: ul20480, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, devis, à vendre, en stock



