Personnage
1. Performances physiques
1) Bonnes propriétés mécaniques
2) bonne résistance à haute température, résistance à basse température
3) bonne ignifugation
4) bonne résistance à la corrosion
5) Bonne résistance au climat
6) Bon pouvoir lubrifiant (petit coefficient de frottement)
7) Excellente résistance au rayonnement
8) Bonne résistance aux torsions
9) Bon pas collant
2. Propriétés électriques
1) Isolation électrique bonne
2) A la résistivité très élevée
3. Propriétés de traitement
1) Utiliser le traitement par demi-extrusion
2) Bonne performance de traitement de fil
3) dans le processus de traitement de fil bonne compatibilité
4) selon la conception standard UL
4. Protection de l'environnement
1) Conforme Rohs/reach
2) Non dangereux
Devrait être utilisé
Pour application de défense nationale.
Référence
MIL-W-22759
Contour

Description de la structure du fil
1. Conducteur : cuivre argenté ;
2. Matériaux d'isolation de veste : isolation de PTFE ;
Pour une demande de défense nationale | ||||||||
ÉPINGLER. | AWG | Taille du conducteur | Conducteur | Diamètre du conducteur (mm) | Épaisseur d'isolation | Globalement | ||
Matériel | enrobage | Min | Max | |||||
M22759/1 | 4/0 | 19/111/0.254 | le cuivre | Argent | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | le cuivre | Argent | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | le cuivre | Argent | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | le cuivre | Argent | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | le cuivre | Argent | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | le cuivre | Argent | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | le cuivre | Argent | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | le cuivre | Argent | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | le cuivre | Argent | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | le cuivre | Argent | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | le cuivre | Argent | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | le cuivre | Argent | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | le cuivre | Argent | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | le cuivre | Argent | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | le cuivre | Argent | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | le cuivre | Argent | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*Le conducteur est normalement torsadé | ||||||||
Série de couleurs Sae
* TABLEAU DES COULEURS EN STOCK | ||||
00-NOIR | 01-BLANC | 02-ROUGE | 03-JAUNE | 04-VERT |
05-BLEU | 06-MARRON | 07-GRIS | 08-ORANGE | 09- VIOLETTE |
Emballer
*EMBALLER | ||||
Numéro de pièce | Emballage-FT/rouleau |
| ||
2~4/0AWG | ■ 250 pieds | 500 pieds | 1000 pieds | |
4~8AWG | 250 pieds | ■ 500 pieds | 2000Ft | |
22~10AWG | 250 pieds | 500 pieds | ■ 1000 pieds | |
Selon les exigences du client pour l'emballage d'emballage | ||||
étiquette à chaud: mil-w-22759-1, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, devis, à vendre, en stock



