Personnage
1. Performances physiques
1) Excellentes propriétés mécaniques
2) Excellente stabilité thermique
3) bonne performance douce à basse température
4) bonne ignifugation
5) De haute résistance aux produits chimiques
6) La stabilité chimique est bonne
7) Bonne résistance à haute température du fluide moteur
8) Dans 200 ~ 250 ℃ environnement de travail bref résistant aux hautes températures
9) Excellente résistance à la capacité d'impact
2. Propriétés électriques
1) Isolation électrique bonne
2) Bonnes propriétés diélectriques
3. Propriétés de traitement
1) Utilisation du traitement d'extrusion à chaud
2) peut être paire torsadée et multicœur
3) Bonnes propriétés de traitement
4) processus de traitement du harnais bonne compatibilité
5) selon la conception standard UL
4. Protection de l'environnement
1) Conforme Rohs/reach
Devrait être utilisé
Il s'applique au fil primaire basse tension du système électrique pour l'auto à l'intérieur.
Référence
JASO D 611:2009
Contour

Description de la structure du fil
1. Conducteur : Cuivre étamé/nu ;
2. Matériaux d'isolation de veste : Isolation de PVC ;
fil primaire basse tension du système électrique pour auto à l'intérieur de la température du conducteur de 80 ℃ de conducteur monoconducteur pas de câble de gaine AVS | ||||||||
Partie | Standard | Conducteur | Résistance du conducteur | Diamètre du conducteur (mm) | veste | Diamètre global | ||
Nom | Min | Nom | tole. | |||||
AVS | 0.3 | 7/0.26 | 50.2 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0.10 |
0.3f | 15/0.18 | 48.9 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0.10 | |
0.5f | 20/0.18 | 36.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0.10 | |
0.5 | 7/0.32 | 32.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0.10 | |
0.75f | 30/0.18 | 24.4 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | |
0.85 | 16/0.26 | 22.0 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | |
11/0.32 | 20.8 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | ||
1.25f | 50/0.18 | 14.7 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0.10 | |
1.25 | 16/0.32 | 14.3 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0.10 | |
2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0.10 | |
2 | 26/0.32 | 8.81 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0.10 | |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | ||
3 | 41/0.32 | 5.59 | 2.4 | 0.60 | 0.40 | 3.6 | +0.15/-0.1 | |
5 | 65/0.32 | 3.52 | 3.0 | 0.70 | 0.48 | 4.4 | +0.15/-0.1 | |
5f | 7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.70 | 0.48 | 4.8 | +0.15/-0.1 | |
8 | 50/0.45 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
Note 1 valeur nominale f dit le conducteur souple | ||||||||
Série de couleurs Sae
* TABLEAU DES COULEURS EN STOCK | ||||
00-NOIR | 01-BLANC | 02-ROUGE | 03-JAUNE | 04-VERT |
05-BLEU | 06-MARRON | 07-GRIS | 08-ORANGE | 09- VIOLETTE |
Emballer
*EMBALLER | |||||
Numéro de pièce | Emballage-M/rouleau |
| |||
0.3~1.25f mm2 | □ 200M | □ 500M | □ 1000M | ■ 2000M | |
2f~2f mm2 | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | □ 2000M | |
3f~5f mm2 | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | □ 2000M | |
8~8fmm2 | ■ 200M | □ 500M | □ 1000M | □ 2000M | |
Selon les exigences du client pour l'emballage d'emballage | |||||
étiquette à chaud: avs, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, devis, à vendre, en stock



