Personnage
1. Performances physiques
1) Excellentes propriétés mécaniques
2) Excellente stabilité thermique
3) bonne performance douce à basse température
4) bonne ignifugation
5) De haute résistance aux produits chimiques
6) La stabilité chimique est bonne
7) Bonne résistance à haute température du fluide moteur
8) Excellente résistance à la capacité d'impact
2. Propriétés électriques
1) Isolation électrique bonne
2) Bonnes propriétés diélectriques
3. Propriétés de traitement
1) Utilisation du traitement d'extrusion à chaud
2) peut être paire torsadée et multicœur
3) Bonnes propriétés de traitement
4) processus de traitement du harnais bonne compatibilité
5) selon la conception standard DIN
4. Protection de l'environnement
1) Conforme Rohs/reach
Devrait être utilisé
S'applique aux véhicules routiers avec isolation à paroi mince monoconducteur sans blindage des câbles basse tension.
Référence
DIN 72551-6, ISO6722
Contour

Description de la structure du fil
1. Conducteur : Cuivre étamé/nu ;
2. Matériaux d'isolation : isolation TPE-E ;
Véhicules terrestres avec câble primaire du système électrique basse tension | |||||||
STYLE | mm2 | Taille du conducteur | Conducteur Diamètre (mm) | Résistance du conducteur | isolation | Diamètre global | |
nom. | nom. | tolérance | |||||
FLR13Y-B | 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 54.50 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 |
0.35 | 17/0.16 | 0.76 | 54.5 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 | |
0.50 | 16/0.20 | 0.92 | 38.20 | 0.29 | 1.50 | ±0.10 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 25.40 | 0.34 | 1.80 | ±0.10 | |
1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 19.10 | 0.34 | 2.00 | ±0.10 | |
1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 13.00 | 0.36 | 2.30 | ±0.10 | |
2.50 | 50/0.25 | 2.04 | 7.80 | 0.40 | 2.85 | ±0.15 | |
3.00 | 45/0.30 | 2.32 | 6.21 | 0.61 | 3.55 | ±0.15 | |
4.00 | 56/0.30 | 2.59 | 4.70 | 0.78 | 4.15 | ±0.15 | |
Série de couleurs Sae
* TABLEAU DES COULEURS EN STOCK | ||||
00-NOIR | 01-BLANC | 02-ROUGE | 03-JAUNE | 04-VERT |
05-BLEU | 06-MARRON | 07-GRIS | 08-ORANGE | 09- VIOLETTE |
Emballer
*EMBALLER | |||||
Numéro de pièce | Emballage-Ft/roll |
| |||
0,35 ~ 1,0 mm2 | □ 100M | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | |
1.5~2.5mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | |
4,0 ~ 6,00 mm2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | □ 1000M | |
Selon les exigences du client pour l'emballage d'emballage | |||||
Hot Tags: fil txl, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, devis, à vendre, en stock



