Caractéristiques
1. Excellentes propriétés mécaniques
2. Excellente stabilité thermique
3. Résistance aux hautes températures
4. Résistance au vieillissement à long terme
5. Performance d’isolation thermique
6. Résistance à la flamme
7. Bonne isolation électrique
8. De haute résistance aux produits chimiques
9. La stabilité chimique est bonne
10. Bonne performance de vieillissement résistant au climat
11. Conforme ROHS
12. Application large, coût élevé
Devrait être utilisé
Être populaire utilisé dans les moteurs de qualité H, les appareils électriques domestiques diélectriques.
Référence
UL1441-2005
Contour

Description de la structure du tube
1. Matériaux d’isolation des tubes: résine de silicium;
2. Matériaux de tresse: tresse en fibre de verre;
Instrument d’équipement électrique et mécanique avec boîtier isolant, la température ambiante ne dépassant pas 200 °C occasion QFR-SF-1.2 / 1.5KV | ||||
TYPE | ID(mm) | Tolérance d’identification | Épaisseur | Tolérance d’épaisseur (mm) |
QFR-SF- | 1.0 | 0 ~ 0,20 | 0.20 | ±0,05 |
1.5 | 0 ~ 0,20 | 0.20 | ±0,05 | |
2.0 | 0 ~ 0,20 | 0.25 | ±0,05 | |
2.5 | 0 ~ 0,20 | 0.25 | ±0,05 | |
3.0 | 0 ~ 0,30 | 0.30 | ±0,05 | |
3.5 | 0 ~ 0,30 | 0.30 | ±0,05 | |
4.0 | 0 ~ 0,30 | 0.35 | ±0,05 | |
4.5 | 0 ~ 0,30 | 0.35 | ±0,05 | |
5.0 | 0 ~ 0,40 | 0.35 | ±0,05 | |
5.5 | 0 ~ 0,40 | 0.40 | ±0,05 | |
6.0 | 0 ~ 0,40 | 0.40 | ±0,05 | |
7.0 | 0 ~ 0,50 | 0.40 | ±0,05 | |
8.0 | 0 ~ 0,50 | 0.40 | ±0,05 | |
9.0 | 0 ~ 0,50 | 0.45 | ±0,05 | |
10.0 | 0 ~ 0,50 | 0.45 | ±0,05 | |
11.0 | 0 ~ 0,50 | 0.55 | ±0,10 | |
12.0 | 0 ~ 0,50 | 0.55 | ±0,10 | |
13.0 | 0 ~ 0,60 | 0.55 | ±0,10 | |
14.0 | 0 ~ 0,60 | 0.55 | ±0,10 | |
15.0 | 0 ~ 0,70 | 0.55 | ±0,10 | |
16.0 | 0 ~ 0,70 | 0.60 | ±0,10 | |
17.0 | 0 ~ 0,70 | 0.60 | ±0,10 | |
Série de couleurs Sae
* NUANCIER DE STOCK | ||||
00-NOIR | 01-BLANC | 02-ROUGE | 03-JAUNE | 04-VERT |
05-BLEU | 06-BRUN | 07-GRIS | 08-ORANGE | 09- VIOLET |
Colis
*FORFAIT | |||||
Non. | Emballage - Ft/rouleau |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | □ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | ■ 300Ft | |
Φ7.0~Φ15 | □ 25Ft | □ 50Ft | ■ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ8.0~Φ14 | □ 25Ft | ■ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ15~Φ17 | ■ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Selon les exigences du client pour l’emballage d’emballage | |||||
étiquette à chaud: Tube en fibre de verre 1.5kv, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, en gros, acheter, devis, à vendre, en stock



