Personnage
1. Performances physiques
1) Excellentes propriétés mécaniques
2) Excellente stabilité thermique
3) Bonne performance douce à basse température
4) Bonne ignifugation
5) De haute résistance aux produits chimiques
6) La stabilité chimique est bonne
7) Bonne résistance à haute température du liquide moteur
8) Excellente résistance à la capacité d'impact
2. Propriétés électriques
1) Bonne isolation électrique
2) Bonnes propriétés diélectriques
3. Propriétés de traitement
1) Utilisation du traitement par extrusion à chaud
2) Peut être une paire torsadée et un noyau multiple -
3) Bonnes propriétés de traitement
4) Bonne compatibilité du processus de traitement du harnais
5) Selon la conception standard DIN
4. Protection de l'environnement
1) Rohs/reach conforme
Devrait être utilisé
S'applique aux véhicules routiers avec isolation à paroi mince monoconducteur sans blindage de câbles basse tension.
Référence
DIN 72551 - 6, ISO6722
Présenter

Description de la structure du fil
1. Conducteur : Cuivre étamé/nu ;
2. Matériaux d'isolation : Isolation TPE - E ;
Véhicules au sol avec câble primaire du système électrique basse tension | ||||||||
STYLE | millimètre2 | Taille du conducteur | Conducteur Diamètre (mm) | Résistance du conducteur | isolation | Diamètre global | ||
Nu | étain. | Nom. | Nom. | tolérance | ||||
FLR13Y - A | 0.22 | 7/0.20 | 0.60 | 84.80 | 86.5 | 0.25 | 1.20 | + 0/ 6865676 0.10 |
0.35 | 7/0.254 | 0.76 | 52.00 | 54.5 | 0.25 | 1.30 | + 0/ 6865676 0.10 | |
0.50 | 19/0.19 | 0.95 | 37.10 | 38.2 | 0.30 | 1.60 | + 0/ 6865676 0.20 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.15 | 24.70 | 25.4 | 0.30 | 1.90 | + 0/ 6865676 0.20 | |
1.00 | 19/0.25 | 1.25 | 18.50 | 19.1 | 0.40 | 2.10 | + 0/ 6865676 0.20 | |
1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 12.70 | 13.0 | 0.40 | 2.40 | + 0/ 6865676 0.20 | |
2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 7.60 | 7.80 | 0.45 | 3.00 | + 0/ 6865676 0.30 | |
Série de couleurs SAE
* TABLEAU DE COULEURS DE STOCK | ||||
00 - NOIR | 01 - BLANC | 02 - ROUGE | 03 - JAUNE | 04 - VERT |
05 - BLEU | 06 - MARRON | 07 - GRIS | 08 - ORANGE | 09 - VIOLET |
Paquet
*PAQUET | |||||
Numéro de pièce | Emballage - pi/rouleau |
| |||
0,22 ~ 1,0 mm2 | □ 100M | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | |
1,5 ~ 2,5 mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | |
Selon les exigences du client pour l'emballage d'emballage | |||||
Hot Tags: fil gxl, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, devis, à vendre, en stock



